아카이브

사회보장통계

[노인: 소득보장·빈곤] 2-9~10. 종별 국민연금 연평균급여액 현황(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 559

 

2-9. 종별 국민연금 연평균급여액 현황: 연금(2020~2021)
지표설명 근로능력이 상실되거나 감퇴된 경우, 본인 또는 유족에게 기본적인 생활을 할 수 있도록 연금형태로 제공되는 급여
측정 산식 (전체 또는 종별) 연금지급액 ÷ 전체 수급자 수
단위: 천원
2020
구분 합계 노령연금 장애연금 유족연금
총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액
전국 24,628,326,298 4,558 21,816,877,305 4,883 383,030,714 4,906 2,428,418,279 2,831
경상남도 1,782,705,280 4,526 1,565,471,704 4,909 29,531,612 4,629 187,701,964 2,736
창원시 561,837,723 5,174 503,647,263 5,565 8,758,803 4,661 49,431,657 3,049
진주시 153,444,220 4,194 132,949,851 4,509 2,995,750 4,674 17,498,619 2,707
통영시 61,217,521 4,003 52,535,447 4,303 1,123,931 4,722 7,558,143 2,656
사천시 53,333,129 3,843 45,884,845 4,143 901,144 4,645 6,547,140 2,509
김해시 209,638,971 4,549 182,674,106 4,915 4,651,460 4,473 22,313,405 2,833
밀양시 76,909,082 4,045 67,074,541 4,401 955,324 4,753 8,879,217 2,487
거제시 136,124,172 6,068 121,725,607 6,730 2,185,240 4,581 12,213,325 3,157
양산시 170,304,192 4,711 150,149,151 5,051 3,344,595 4,737 16,810,446 2,941
의령군 22,465,091 3,695 19,386,493 4,025 286,078 4,335 2,792,520 2,331
함안군 45,058,649 4,192 39,475,360 4,568 548,033 4,605 5,035,256 2,533
창녕군 47,920,750 3,888 41,534,600 4,223 702,727 4,813 5,683,423 2,426
고성군 38,424,822 3,835 33,335,523 4,166 550,445 4,705 4,538,854 2,388
남해군 35,386,081 3,712 29,840,781 4,064 481,359 5,014 5,063,941 2,419
하동군 34,373,529 3,681 29,555,766 4,003 437,671 4,249 4,380,092 2,365
산청군 29,502,654 3,746 25,565,431 4,089 370,152 4,627 3,567,071 2,312
함양군 29,538,292 3,583 25,178,137 3,911 356,826 4,517 4,003,329 2,319
거창군 39,163,813 3,549 32,965,275 3,869 491,432 4,388 5,707,106 2,377
합천군 38,062,590 3,577 31,993,526 3,916 390,644 4,542 5,678,420 2,380
2021
구분 합계 노령연금 장애연금 유족연금
총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액
전국 28,080,663,753 4,775 25,083,265,801 5,125 384,943,732 4,953 2,612,454,220 2,875
경상남도 2,037,778,384 4,768 1,807,141,638 5,184 29,188,237 4,625 201,448,509 2,779
창원시 645,866,188 5,436 583,788,504 5,854 8,565,361 4,665 53,512,323 3,101
진주시 174,265,121 4,408 152,657,836 4,760 2,788,019 4,548 18,819,266 2,749
통영시 68,561,427 4,159 59,328,851 4,476 1,213,587 4,933 8,018,989 2,686
사천시 60,272,079 4,029 52,424,054 4,362 859,474 4,476 6,988,551 2,544
김해시 243,429,299 4,799 214,627,370 5,192 4,888,693 4,569 23,913,236 2,874
밀양시 86,793,219 4,253 76,502,700 4,646 911,195 4,579 9,379,324 2,507
거제시 158,027,826 6,392 142,612,513 7,080 2,147,608 4,589 13,267,705 3,229
양산시 197,762,801 4,946 176,120,933 5,312 3,278,651 4,664 18,363,217 2,999
의령군 25,271,063 3,903 22,008,978 4,295 271,032 4,107 2,991,053 2,329
함안군 50,844,244 4,408 44,872,449 4,824 559,046 4,582 5,412,749 2,564
창녕군 53,887,480 4,086 47,257,774 4,458 619,721 4,660 6,009,985 2,448
고성군 43,044,479 4,013 37,601,118 4,373 610,201 4,767 4,833,160 2,419
남해군 38,780,206 3,875 32,999,139 4,279 451,198 4,800 5,329,869 2,419
하동군 38,676,205 3,919 33,648,682 4,276 450,611 4,598 4,576,912 2,405
산청군 32,979,025 3,973 28,852,849 4,368 325,389 4,457 3,800,787 2,343
함양군 32,743,125 3,791 28,158,692 4,162 337,316 4,381 4,247,117 2,366
거창군 44,011,814 3,742 37,468,780 4,103 468,357 4,418 6,074,677 2,408
합천군 42,562,783 3,786 36,210,417 4,167 442,777 5,089 5,909,589 2,397
 자료: 국민연금공단, 「국민연금통계」(kosis.kr/)

 

 

2-10. 종별 국민연금 연평균급여액 현황: 일시금(2020~2021)
지표설명 근로능력이 상실되거나 감퇴된 경우, 본인 또는 유족에게 기본적인 생활을 할 수 있도록 연금형태로 제공되는 급여
측정 산식 종별 연금지급액 ÷ 전체 수급자 수
단위: 천원
2020
구분 합계 반환일시금 장애일시보상금 사망일시금
총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액
전국 1,025,744,816 4,832 919,191,814 4,931 48,366,360 16,655 58,186,642 2,532
경상남도 75,464,220 5,089 67,346,853 5,201 3,986,233 15,571 4,131,134 2,544
창원시 20,162,032 4,869 17,726,245 4,983 1,189,623 18,883 1,246,164 2,392
진주시 5,316,501 4,587 4,408,139 4,417 581,905 15,313 326,457 2,654
통영시 3,566,243 4,447 3,214,329 4,391 173,484 14,457 178,430 3,076
사천시 3,008,911 4,814 2,809,509 4,912 76,599 10,943 122,803 2,670
김해시 15,402,231 5,756 14,254,834 6,010 584,050 13,274 563,347 2,167
밀양시 2,559,253 4,989 2,304,258 5,132 85,417 14,236 169,578 2,924
거제시 5,190,542 5,599 4,436,427 5,477 509,779 18,206 244,336 2,745
양산시 7,921,204 5,331 7,115,723 5,616 391,914 13,997 413,567 2,165
의령군 636,414 4,895 559,710 5,231 15,112 15,112 61,592 2,800
함안군 3,020,962 6,539 2,879,129 6,823 33,794 11,265 108,039 2,920
창녕군 1,927,405 5,195 1,766,923 5,387 50,308 16,769 110,174 2,754
고성군 1,350,906 4,549 1,210,716 4,535 33,624 11,208 106,566 3,947
남해군 858,142 4,126 737,558 4,120 24,963 8,321 95,621 3,678
하동군 996,940 4,594 830,083 4,771 39,745 13,248 127,112 3,178
산청군 773,483 4,577 693,453 4,623 39,050 13,017 40,980 2,561
함양군 817,236 4,324 725,887 4,196 41,459 13,820 49,890 3,838
거창군 1,043,843 4,723 899,502 4,810 53,119 17,706 91,222 2,943
합천군 911,971 3,881 774,428 3,796 62,288 12,458 75,255 2,894
2021
구분 합계 반환일시금 장애일시보상금 사망일시금
총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액 총급여액 평균급여액
전국 1,056,127,419 4,838 940,751,259 4,919 49,745,990 17,172 65,630,170 2,717
경상남도 73,941,590 4,850 64,907,674 4,928 3,899,164 16,807 5,134,752 2,788
창원시 18,529,798 4,583 15,861,412 4,584 1,164,517 19,409 1,503,869 2,875
진주시 5,571,491 4,390 4,879,418 4,489 262,851 14,603 429,222 2,617
통영시 4,084,906 4,242 3,700,124 4,458 177,445 19,716 207,337 1,672
사천시 2,902,436 4,571 2,691,586 4,806 24,035 12,018 186,815 2,559
김해시 14,215,638 5,418 12,615,881 5,590 814,901 15,671 784,856 2,492
밀양시 2,738,068 4,881 2,393,870 4,856 157,439 17,493 186,759 3,165
거제시 6,409,519 5,535 5,555,853 5,704 467,577 17,984 386,089 2,444
양산시 7,412,520 5,049 6,460,780 5,051 482,477 15,564 469,263 2,970
의령군 754,271 5,506 702,043 5,485 15,155 7,578 37,073 5,296
함안군 2,578,320 6,213 2,390,201 6,495 45,420 15,140 142,699 3,243
창녕군 1,702,697 4,743 1,602,970 4,902 - - 99,727 3,116
고성군 1,334,519 4,157 1,142,363 4,169 52,508 13,127 139,648 3,248
남해군 960,950 4,004 805,905 3,731 51,710 17,237 103,335 4,921
하동군 997,704 4,774 822,399 4,569 45,344 22,672 129,961 4,813
산청군 737,375 4,982 702,882 5,168 8,903 8,903 25,590 2,326
함양군 769,479 4,159 630,451 4,121 47,328 11,832 91,700 3,275
거창군 1,247,456 4,439 1,109,831 4,548 23,024 11,512 114,601 3,274
합천군 994,444 4,343 839,703 4,096 58,531 14,633 96,210 4,811
 자료: 국민연금공단(각 연도), 국민연금통계(kosis.kr/)